関東地区在庫一覧
・下記は関東地区の水槽在庫一覧の一部です。詳細は成田機材センターにお問い合わせください。
・下記一覧の寸法は外形寸法の最大値となる値を記載しています。
・フランジ、水抜きキャップなどの個数、サイズ詳細は成田機材センターにお問い合わせください。
・九州地区の在庫に関しましては最寄りの営業所にお問い合わせください。
シリアル | 容量㎥ | タイプ | 横mm | 幅mm | 高mm | 概算重量(t) | |
1 | 13 | 28.0 | 7840 | 2100 | 1970 | 5.1 | |
2 | 79 | 26.0 | 6110 | 2450 | 2000 | 5.0 | |
3 | 33 | 25.0 | 6070 | 2395 | 2000 | 4.9 | |
4 | 14 | 24.0 | 船型 | 6150 | 2400 | 2000 | 4.8 |
5 | 25 | 21.0 | 5790 | 2140 | 1990 | 4.5 | |
6 | 36 | 21.0 | 5940 | 2130 | 1900 | 4.5 | |
7 | 43 | 21.0 | 5960 | 2130 | 1900 | 4.5 | |
8 | 88 | 21.0 | 5970 | 2150 | 1905 | 4.5 | |
9 | 16 | 20.0 | 土砂P | 5100 | 2100 | 2050 | 4.3 |
10 | 56 | 20.0 | 5850 | 2060 | 1840 | 4.3 | |
11 | 83 | 20.0 | 仕切り1 | 5600 | 1900 | 2100 | 4.3 |
12 | 12 | 18.0 | 土砂P | 6000 | 1790 | 1900 | 4.0 |
13 | 15 | 18.0 | 5580 | 1980 | 1920 | 4.0 | |
14 | 21 | 17.5 | 土砂P | 5500 | 2000 | 1880 | 3.8 |
15 | 30 | 17.5 | 仕切り1 | 4800 | 1990 | 2050 | 3.8 |
16 | 31 | 17.5 | 土砂P | 4800 | 1990 | 2050 | 3.8 |
17 | 22 | 17.0 | 土砂P | 5490 | 1960 | 1880 | 3.4 |
18 | 26 | 17.0 | 5500 | 1860 | 1990 | 3.4 | |
19 | 32 | 17.0 | 土砂P | 5780 | 1750 | 2000 | 3.4 |
20 | 54 | 17.0 | 5000 | 2030 | 2010 | 3.4 | |
21 | 20 | 15.0 | 千-2 | 4400 | 2000 | 1850 | 3.0 |
22 | 57 | 15.0 | 5060 | 1760 | 2070 | 3.0 | |
23 | 7 | 12.0 | 3900 | 2000 | 1900 | 2.5 | |
24 | 11 | 12.0 | 仕切り2 | 4130 | 2120 | 1580 | 2.5 |
25 | 35 | 12.0 | 3900 | 2000 | 1900 | 2.5 | |
26 | 37 | 12.0 | 3900 | 2000 | 1900 | 2.5 | |
27 | 75 | 12.0 | 3890 | 1990 | 1900 | 2.5 | |
28 | 10 | 11.0 | 3720 | 2040 | 1700 | 2.3 | |
29 | 24 | 11.0 | 4100 | 1750 | 1850 | 2.3 | |
30 | 27 | 11.0 | 仕切り2 | 3080 | 2355 | 1910 | 2.3 |
31 | 28 | 11.0 | 3720 | 1630 | 2050 | 2.3 | |
32 | 48 | 11.0 | 土砂P | 3720 | 2040 | 1700 | 2.3 |
33 | 73 | 11.0 | 仕切り1 | 3830 | 1970 | 1850 | 2.5 |
34 | 23 | 10.0 | 3110 | 1910 | 1850 | 2.1 | |
35 | 51 | 10.0 | 3700 | 1500 | 1840 | 2.1 | |
36 | 74 | 10.0 | 3700 | 1715 | 1890 | 2.1 | |
37 | 82 | 10.0 | 3960 | 1960 | 1580 | 2.1 | |
38 | 84 | 10.0 | 3960 | 1960 | 1580 | 2.1 | |
39 | 85 | 10.0 | 3960 | 1960 | 1525 | 2.1 | |
40 | 86 | 10.0 | 3615 | 1710 | 1950 | 2.1 | |
41 | 89 | 10.0 | 3610 | 1750 | 1900 | 2.1 | |
42 | 19 | 9.7 | 土砂P | 3700 | 1500 | 2080 | 2.0 |
43 | 45 | 9.7 | 土砂P | 3120 | 1920 | 1840 | 2.0 |
44 | 77 | 8.0 | 3250 | 1360 | 1885 | 1.8 | |
45 | 18 | 7.0 | 仕切り1 | 3160 | 1650 | 1530 | 2.1 |
46 | 42 | 7.0 | 仕切り2 | 3160 | 1650 | 1530 | 2.3 |
47 | 72 | 7.0 | 3150 | 1625 | 1585 | 1.8 | |
48 | 80 | 7.0 | 3155 | 1630 | 1580 | 1.8 | |
49 | 92 | 7.0 | 3150 | 1625 | 1525 | 1.8 | |
50 | 9 | 6.5 | 3300 | 1300 | 1870 | 1.5 | |
51 | 8 | 6.0 | 3000 | 1480 | 1580 | 1.5 | |
52 | 49 | 6.0 | 仕切り2 | 3180 | 1235 | 1575 | 1.9 |
53 | 64 | 6.0 | 3165 | 1390 | 1605 | 1.5 | |
54 | 5 | 5.5 | 仕切り2 | 2640 | 2140 | 1220 | 1.9 |
55 | 6 | 5.5 | 仕切り2 | 2640 | 2140 | 1220 | 1.9 |
56 | 40 | 5.5 | 2640 | 2140 | 1220 | 1.5 | |
57 | 41 | 5.5 | 2460 | 2140 | 1220 | 1.5 | |
58 | 68 | 5.0 | 2710 | 1415 | 1580 | 1.2 | |
59 | 69 | 5.0 | 2710 | 1415 | 1580 | 1.2 | |
60 | 76 | 5.0 | 3170 | 1220 | 1580 | 1.2 | |
61 | 90 | 5.0 | 2710 | 1415 | 1580 | 1.2 | |
62 | 34 | 4.4 | 仕切り1 | 2340 | 1890 | 1220 | 1.3 |
63 | 38 | 4.4 | 仕切り2 | 2340 | 1890 | 1220 | 1.4 |
64 | 53 | 4.0 | 仕切り2 | 2580 | 1355 | 1225 | 1.4 |
65 | 61 | 4.0 | 2435 | 1220 | 1425 | 1.0 | |
66 | 63 | 4.0 | 2450 | 1220 | 1400 | 1.0 | |
67 | 65 | 4.0 | 2450 | 1220 | 1410 | 1.0 | |
68 | 87 | 4.0 | 仕切り2 | 2580 | 1350 | 1430 | 1.3 |
69 | 4 | 3.5 | 仕切り2 | 2890 | 1300 | 1050 | 1.3 |
70 | 47 | 3.5 | 仕切り2 | 2575 | 1355 | 1225 | 1.3 |
71 | 59 | 3.5 | 2540 | 1320 | 1275 | 1.0 | |
72 | 52 | 3.0 | 仕切り2 | 2455 | 1220 | 1265 | 1.1 |
73 | 71 | 3.0 | 2375 | 1290 | 1215 | 0.8 | |
74 | 91 | 3.0 | 2375 | 1295 | 1220 | 0.8 | |
75 | 39 | 2.0 | 1820 | 1110 | 1270 | 0.6 | |
76 | 62 | 2.0 | 2100 | 110 | 1055 | 0.6 | |
77 | 81 | 2.0 | 仕切り2 | 2085 | 1090 | 1000 | 0.8 |
78 | 58 | 1.7 | 仕切り2 | 1575 | 880 | 1260 | 0.8 |
79 | 1 | 1.0 | 1020 | 1020 | 910 | 0.4 | |
80 | 2 | 1.0 | 1030 | 1010 | 1140 | 0.4 | |
81 | 50 | 1.0 | 1100 | 1100 | 1050 | 0.4 | |
82 | 60 | 1.0 | 仕切り2 | 1210 | 910 | 945 | 0.6 |
83 | 66 | 1.0 | 1070 | 1080 | 965 | 0.4 | |
84 | 67 | 1.0 | 1070 | 1080 | 1030 | 0.4 | |
85 | 70 | 1.0 | 1310 | 1000 | 960 | 0.4 | |
86 | 78 | 1.0 | 1015 | 1025 | 910 | 0.4 | |
87 | 46 | 0.7 | 仕切り1 | 1000 | 1000 | 970 | 0.5 |
※ 上記仕様は予告なく変更される場合があります。詳細については最寄の営業所までお問い合わせください。