特 長
1. 支点ローラを巻き付けながら加工するため、良好な加工が出来ます。
2. このシリーズでD10~D51(機種別)まで曲げ加工ができます。
3. 部分交換により直径150mm~1,000mm(機種別)大R(90℃フック加工)と兼用できます。
4. 鉄筋径、加工形状に合わせて切り替えできる2段変速機構です。(B-16を除く)
5. フック曲げ(135℃~180℃)と90℃曲げの切り換えはレバー操作で可能です。(B-52を除く)
6. 減速部をギアケースに収納し、メンテナンスを容易にしています。
7. グリッド曲げ部品、段筋曲げ部分、特殊支点軸(支点ローラ)など豊富なオプションも準備しています。
機 械 仕 様
型式 | モーター | ブレーカ | 回転数(rpm) | 機械寸法(㎜)(W×D×H) | 加工面高 | 総重量 | |
(kw) | (A) | 50Hz | 60Hz | (㎜) | (㎏) | ||
B-16 | 1.5 | 15 | 24.2 | 29.1 | 690×740×855 | 750 | 190 |
〈補助板セット時〉 | 〈補助板セット時〉 | ||||||
(補助板付き) | 1,525×1,405×855 | 230 | |||||
B-25 | 1.5 | 20 | 8.2/12.2 | 9.8/14.7 | 785×755×855 | 750 | 315 |
B-33 | 2.2 | 30 | 7.2/10.7 | 8.6/12.9 | 950×970×875 | 750 | 460 |
B-40 | 3.7 | 50 | 6.8/10.0 | 8.2/11.9 | 970×990×885 | 750 | 650 |
B-52 | 5.5 | 50 | 3.5/5.3 | 4.3/6.4 | 1,230×1,250×950 | 805 | 1,130 |
※ 上記仕様、型式などは予告無く変更される場合があります。
※ 機械寸法は外形寸法を示します。
支 点 軸 ・ 支 点 ロ ー ラ 径
D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | D51 |
φ36 | φ48 | φ64 | φ74 | φ86 | φ97 | φ113 | φ125 | φ137 | φ148 | φ158 | φ197 |
※ 4D用支点ローラが標準装備されています。
※ SD390の加工は5D以上の支点ローラが必要です。(Dは異形鉄筋の呼び名)
※ B-16は支点軸径φ36のみで加工します。
※ D51のφ197はSD295用です。
加 工 可 能 鉄 筋 径 及 び 同 時 曲 げ 本 数
型式 | 鉄筋材質 | 鉄筋径 | |||||||||||
D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | D51 | ||
B-16 | SD345 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
B-25 | SD345 | 5 | 4 | 2 | 1 | ※1 | ※1 | ||||||
SD390 | 5 | 4 | 1 | 1 | ※1 | ||||||||
B-33 | SD345 | 3 | 2 | 1 | 1 | ※1 | ※1 | ||||||
SD390 | 3 | 2 | 1 | 1 | ※1 | ||||||||
B-40 | SD345 | 3 | 2 | 2 | 1 | ※1 | ※1 | ※1 | |||||
SD390 | 3 | 2 | ※2 | ※1 | ※1 | ※1 | |||||||
B-52 | SD345 | 2 | 2 | 2 | 1 | ※1 | ※1 | ※1 | |||||
SD390 | 2 | 2 | 2 | 1 | ※1 | ※1 |
■ 表中※印は低速回転で加工